Döviz Kurları
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | — | 14151.59 | 0.99% | 18:10 |
| Brent Petrol Online Spot (OTC) | 97.96 | 97.96 | 1.74% | 18:10 |
| Euro Türk Lirası | 56.3624 | 56.3697 | 0.23% | 18:28 |
| ALTIN GRAM - TL | 6871.833 | 6872.69 | -0.38% | 18:13 |
| Amerikan Doları Türk Lirası | 48.4269 | 48.4314 | -0.01% | 18:27 |
| İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65.6381 | 65.6562 | 0.29% | 18:28 |
Hisse Senetleri
| Menkul | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| GARAN | 131 | 131 | 1.08 | 2026-08-16 08:15:14 |
| AKBNK | 68.8 | 68.8 | -0.36 | 2026-08-16 08:15:14 |
| ISCTR | 12.53 | 12.53 | 0.16 | 2026-08-16 08:15:14 |
| YKBNK | 35.42 | 35.42 | -0.34 | 2026-08-16 08:15:14 |
| HALKB | 34.18 | 34.18 | -1.33 | 2026-08-16 08:15:14 |
| VAKBN | 30.76 | 30.76 | -0.9 | 2026-08-16 08:15:14 |
| THYAO | 305.25 | 305.25 | -0.89 | 2026-08-16 08:15:14 |
| KCHOL | 207.2 | 207.2 | 2.37 | 2026-08-16 08:15:14 |
| SAHOL | 89.4 | 89.4 | 0.68 | 2026-08-16 08:15:14 |
| EREGL | 37.38 | 37.38 | -2.25 | 2026-08-16 08:15:14 |
| TCELL | 104.1 | 104.1 | 0.97 | 2026-08-16 08:15:14 |
| ASELS | 387.5 | 387.5 | -2.08 | 2026-08-16 08:15:14 |
| TOASO | 268.5 | 268.5 | -0.46 | 2026-08-16 08:15:14 |
| PETKM | 19.16 | 19.16 | 1.86 | 2026-08-16 08:15:14 |
| SISE | 41.4 | 41.4 | -0.58 | 2026-08-16 08:15:14 |
| TUPRS | 361.75 | 361.75 | 4.55 | 2026-08-16 08:15:14 |
| BIMAS | 374.75 | 374.75 | -0.46 | 2026-08-16 08:15:14 |
| FROTO | 79.1 | 79.1 | -0.75 | 2026-08-16 08:15:14 |
| ARCLK | 95.35 | 95.35 | 0.74 | 2026-08-16 08:15:14 |
