Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6485.13 | 6486.08 | 1.72% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Gümüş Gram | 103.73 | 103.83 | 2.2% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Ons Altın | 0 | 0 | 1.66% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Has Altın | 6452.71 | 6453.65 | 1.72% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Çeyrek Altın | 10914.09 | 11179.91 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Yarım Altın | 21759.97 | 22359.82 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Tam Altın | 43656.36 | 44582.88 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Cumhuriyet Altını | 45332 | 46020 | 2.2% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Ata Altın | 45020.63 | 46223.97 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| 14ayaraltin | 3888.14 | 3897.58 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| 18ayaraltin | 4979.55 | 4991.64 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6221.03 | 6236.13 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| İkibuçuk Altın | 109140.91 | 111046.93 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Beşli Altın | 221010.35 | 225649.55 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Gremse Altın | 109140.91 | 111799.09 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Reşat Altın | 45020.63 | 46223.97 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
| Hamit Altın | 45020.63 | 46223.97 | 1.4% | 2026-03-25 16:00:01 |
